progress_activity
Повна й безкоштовна таблиця цін: денний пропуск, хот-деск, фіксоване місце та приватний офіс у всіх просторах нашого каталогу. Без реєстрації та платних звітів.
| Простір | Район / місто | День | Хот-деск / міс | Фікс. місце / міс | Офіс / міс |
|---|---|---|---|---|---|
| юСтарт Коворкінг | Шевченківський район | ₴150 | ₴1,400 | — | — |
| Молодіжний Центр Львів | Шевченківський район | ₴150 | ₴1,200 | — | — |
| Комуна Коворкінг | Шевченківський район | ₴200 | ₴1,800 | — | — |
| Ізіспейс | Шевченківський район | ₴200 | ₴1,600 | — | — |
| Гуд Офіс | Франківський район | ₴200 | ₴1,600 | — | — |
| Лем Стейшн Лаунж | Залізничний район | ₴200 | ₴1,800 | — | — |
| ЛАЙТ Коворкінг | Галицький район | ₴200 | ₴1,800 | — | — |
| НАТ Коворкінг Лаунж | Галицький район | ₴200 | ₴1,600 | — | — |
| Грін Офіс | Сихівський район | ₴250 | ₴2,000 | ₴2,800 | — |
| Львів Опен Лаб | Сихівський район | ₴250 | ₴2,000 | — | — |
| Коворкінг «Поезія Мандрів» | Східниця, Східниця | ₴250 | ₴250 | — | — |
| Львівська Медіатека | Галицький район | ₴250 | ₴2,000 | — | — |
| Коворкінг Тінк | Франківський район | ₴280 | ₴2,200 | ₴3,000 | — |
| Львів Медіа Хаб | Шевченківський район | ₴300 | ₴2,400 | — | — |
| Олд Амстердам Коворкінг | Сихівський район | ₴300 | ₴2,500 | ₴3,000 | — |
| Стартап Депо Львів | Залізничний район | ₴300 | ₴2,400 | ₴3,200 | ₴8,000 |
| Терріторі Коворкінг | Залізничний район | ₴300 | ₴2,500 | ₴3,500 | ₴9,000 |
| Урбан Бібліотека | Шевченківський район | ₴300 | ₴2,500 | ₴3,200 | — |
| BRAVE Коворкінг | Галицький район | ₴350 | ₴2,800 | ₴3,500 | ₴9,800 |
| BRAVE Коворкінг — Нефіксоване місце | Галицький район | ₴350 | ₴2,800 | — | — |
| Айхаб Львів | Шевченківський район | ₴350 | ₴2,800 | ₴3,800 | — |
| ІТ Шатл Коворкінг | Залізничний район | ₴350 | ₴2,800 | ₴3,500 | ₴9,800 |
| Лем Стейшн | Залізничний район | ₴350 | ₴2,800 | ₴3,800 | ₴10,000 |
| Контора Коворкінг Львів | Галицький район | ₴350 | ₴2,800 | ₴3,500 | — |
| Сенс Хаб Львів | Шевченківський район | ₴400 | ₴3,000 | ₴4,000 | ₴10,000 |
| W-WorkSpace | Шевченківський, Львів | ₴410 | ₴5,125 | ₴5,740 | ₴36,080 |
| Бізнес Хаб | Залізничний район | ₴450 | ₴3,500 | ₴4,800 | ₴12,000 |
| БанкГотель Опен Спейс | Галицький район | ₴500 | ₴3,200 | ₴4,500 | — |
| Регус Квіш Коворкінг | Сихівський район | ₴550 | ₴4,000 | ₴5,500 | ₴13,000 |
| Регус Львів Тех Сіті | Залізничний район | ₴600 | ₴4,500 | ₴6,000 | ₴15,000 |
| Лем Стейшн — Опен Спейс (Закріплені місця) | Залізничний район | — | ₴2,800 | ₴3,800 | — |
| Cosy Space | Сихівський, Львів | — | — | ₴4,100 | — |
| Лем Стейшн — Готові офіси для команд | Залізничний район | — | — | — | ₴12,000 |
Ціни орієнтовні та можуть змінюватися — точні тарифи підтверджуйте на сторінці простору. Дані оновлюються регулярно.