progress_activity
Середні ціни по 55 коворкінгах каталогу, розбиті за районами. Орієнтир для порівняння ринку — точні тарифи кожного простору вказані на його сторінці.
| Район | Денний пропускза день | Хот-дескза місяць | Фіксоване місцеза місяць | Приватний офісза місяць | Просторів |
|---|---|---|---|---|---|
| Східниця | ₴250 | ₴250 | — | — | 1 |
| Франківський район | ₴240 | ₴1 900 | ₴3 000 | — | 2 |
| Шевченківський район | ₴256 | ₴2 088 | ₴3 667 | ₴10 000 | 8 |
| Галицький район | ₴314 | ₴2 429 | ₴3 833 | ₴9 800 | 7 |
| Сихівський район | ₴338 | ₴2 625 | ₴3 767 | ₴13 000 | 4 |
| Залізничний район | ₴364 | ₴2 888 | ₴4 086 | ₴10 829 | 13 |
| Шевченківський | ₴410 | ₴5 125 | ₴5 740 | ₴36 080 | 1 |
| Сихівський | — | — | ₴4 100 | — | 2 |
| Франківський | — | — | — | — | 3 |
| Галицький | — | — | — | — | 1 |
| Трускавець | — | — | — | — | 1 |
| Дрогобич | — | — | — | — | 2 |
| Стрий | — | — | — | — | 2 |
| Самбір | — | — | — | — | 1 |
| Шептицький | — | — | — | — | 1 |
| Золочів | — | — | — | — | 1 |
| Жовква | — | — | — | — | 1 |
| Борислав | — | — | — | — | 1 |
| Броди | — | — | — | — | 1 |
| Бібрка | — | — | — | — | 1 |
| Сколе | — | — | — | — | 1 |
| Львів — усереднено | ₴310 | ₴2 467 | ₴3 960 | ₴13 153 | 55 |
Середні значення розраховані з опублікованих тарифів коворкінгів у каталозі. Простори без відповідного тарифу у середнє не входять. «—» означає, що в районі немає опублікованої ціни для цього формату.